Смартфон Samsung Galaxy S24 8/256Gb SM-S921E, Cobalt Violet
Матрица: AMOLED (LTPO);
Память: 256 ГБ,
ОЗУ 8 ГБ;
Процессор: Samsung Exynos 2400, 10-ядерный
Камера: 3 модуля, 50 МП, + 12 МП, и 10 МП;
Видео: 4K, стабилизация, slow-mo;
Аккумулятор: 4000 мАч;
Вес: 167 г;
Наличие и доставка:
Ожидается поступление
Смартфон оснащен мощным процессором Samsung Exynos 2400 с частотой 3200 МГц и 10 ядрами. Это обеспечивает высокую производительность и быстродействие устройства.
Устройство оснащено 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Это позволяет хранить большое количество данных и приложений, а также обеспечивает быструю и плавную работу системы.
Смартфон имеет 6.2-дюймовый экран с разрешением 2340×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Это обеспечивает яркую и четкую картинку, а также плавность и быстроту отклика на действия пользователя.
Samsung Galaxy S24 оснащен тройной основной камерой с разрешением 50 МП, 12 МП и 10 МП. Это позволяет делать качественные фотографии и видео в различных условиях освещения.
Смартфон поддерживает стандарты связи 4G LTE и 5G, что обеспечивает стабильное и быстрое интернет-соединение.
Устройство имеет аккумулятор емкостью 4000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
Смартфон имеет функции быстрой и реверсивной зарядки, а также поддерживает беспроводную зарядку.
Смартфон оснащен сканером отпечатка пальца и функцией разблокировки по лицу, что обеспечивает дополнительную безопасность и удобство использования.
В целом, смартфон Samsung Galaxy S24 8/256Gb SM-S921E – это современное, функциональное и стильное устройство, которое станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и передовые технологии.
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.2 |
| Соотношение дисплей/корпус | 91 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 154 points |
| Аппаратная часть | |
| Операционная система | Android 14 / One UI / |
| Модель процессора | Exynos 2400 / Snapdragon 8 Gen 3 - США и Канада / |
| Частота процессора | 3.3 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Оценка процессора AnTuTu | 106 |
| Графический процессор | Samsung Xclipse 940 / Adreno 750 - США и Канада / |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5X |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 4.0 |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Результаты тестов | |
| Тест AnTuTu Benchmark | 1696 000 points |
| Тест Geekbench | 6747 points |
| Тест Wild Life (Extreme) | 4183 points |
| 3DMark Gamer's Benchmark | 12320 points |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 50 МП; f/1.8; 24 мм; 1/1.56 |
| Ультраширокий объектив | 12 МП; f/2.2; 13 мм; 120 °; 1/2.55 |
| Телеобъектив | 10 МП; f/2.4; 67 мм; 1/3.94 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Съемка выше 4K | 7680×4320, 30 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / при 720p, 240 к/с при 1080p / |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Увеличение камерами | 5.2 x |
| Заявленное увеличение | 3 x |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 12 МП |
| Светосила | f/2.2 |
| Угол обзора | 80 ° |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; CDMA; |
| Скорость 4G (LTE) | Cat.20 (2000/315 Мбит/с) |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth v 5.3; NFC-чип; |
| Порты подключения | USB C 5Gbps (3.2 gen1); |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране / ультразвуковой /; стереозвук от AKG; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; барометр; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 4000 мАч |
| Время работы (PCMark) | 13.25 ч |
| Быстрая зарядка | Power Delivery 3.0 |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Беспроводная реверсивная зарядка | / 4.5 Вт / |
| Общее | |
| Влагозащита | IP68 / 1.5 м до 30 мин / |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло Gorilla Glass / Gorilla Glass Victus 2 / |
| Размеры (ВхШхТ) | 147x70.6x7.6 мм |
| Вес | 167 г |
| Маркировка производителя | SM-S921BLBGEUE<br>SM-S921BLGGEUE<br>SM-S921BZAGEUB<br>Еще ↓SM-S921BZAGEUC<br>SM-S921BZAGEUE<br>SM-S921BZAGSEK<br>SM-S921BZKGEUB<br>SM-S921BZKGEUC<br>SM-S921BZKGEUE<br>SM-S921BZOGEUE<br>SM-S921BZVGEUB<br>SM-S921BZVGEUC<br>SM-S921BZVGEUE<br>SM-S921BZYGEUB<br>SM-S921BZYGEUC<br>SM-S921BZYGEUE<br>SM-S921ULBEXAA<br>SM-S921ULGEXAA<br>SM-S921UZAEXAA<br>SM-S921UZKEXAA<br>SM-S921UZOEXAA<br>SM-S921UZVEXAA<br>SM-S921UZYEXAA<br> |











