Смартфон Xiaomi 14 12/512Gb Global, Зеленый
Память: 512 ГБ,
ОЗУ 12 ГБ;
Процессор: Snapdragon 8 Gen 3;
Камера: 3 модуля, 50 МП, + 50 МП;
Видео: fullHD 60 к/с, ultraHD 4K, оптическая стабилизация;
Емкость батареи: 4610 мАч;
Вес: 188 г;
Наличие и доставка:
Ожидается поступление
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.36 |
| Яркость | до 3000 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 89 % |
| Аппаратная часть | |
| Операционная система | Android 14 |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Частота процессора | 3.3 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | Adreno 750 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5X |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 4.0 |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Результаты тестов | |
| AnTuTu Benchmark | 2003429 балл(ов) |
| Geekbench | 6810 балл(ов) |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 50 МП; f/1.6; 23 мм; 1/1.31 |
| Ультраширокий объектив | 50 МП; f/2.2; 14 мм; 115 °; |
| Телеобъектив | 50 МП; f/2.0; 75 мм; |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 1920 к/с / 720р / |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Съемка выше 4K | 7680×4320, 24 к/с |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Увеличение камерами | 5.35 x |
| Заявленное увеличение | 3.2 x |
| Тест DxOMark (камера) | 130 балл(ов) |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 32 МП |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; VoLTE; CDMA; |
| Коммуникации | Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v 5.4; aptX Adaptive; NFC-чип; поддержка DLNA; ИК-порт; |
| Порты подключения | USB C 3.2 gen2; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране; Google AR Core; стереозвук; шумоподавление; гироскоп; фонарик; датчик освещения; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль / BDS /; Dual GPS; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 4610 мАч |
| Тест DxOMark (батарея) | 128 |
| Быстрая зарядка | Quick Charge 4.0 |
| Мощность зарядки | 90 Вт |
| Время зарядки | 100% за 31 мин |
| Мощность беспроводной зарядки | 50 Вт |
| Беспроводная реверсивная зарядка | / 10 Вт / |
| Общее | |
| Влагозащита | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло |
| Задняя крышка | матовая |
| Комплектация | чехол; зарядное устройство; |
| Размеры (ВхШхТ) | 152.8х71.5х8.2 мм |
| Вес | 188 г |
| Официальный сайт | mi.com |











