Робот-пылесос Dreame Bot L40 Ultra CE (RLD52SE), Белый
Уборка: сухая и влажная;
Регулировка подачи воды;
Пылесборник: контейнер;
Сила всасывания (Па): 13000;
Объем пылесборника (л): 0.32;
Подключение к смартфону;
Регулировка мощности;
Авторегулировка мощности;
Фильтр тонкой очистки: EPA 11;
уборка по расписанию;
защита от падений
Dreame
Наличие и доставка:
| Основное | |
| Тип | робот-пылесос |
| Уборка | сухая и влажная |
| Пылесборник | контейнер |
| Характеристики | |
| Сила всасывания | 13000 Па |
| Объем пылесборника | 0.32 л |
| Объем емкости для воды | 0.08 л |
| Регулировка мощности | + |
| Фильтр тонкой очистки | EPA 11 |
| Робот-пылесос | |
| Функции робота | уборка по расписанию; защита от падений; сенсор препятствий; распознавание предметов; |
| Построение карты помещения | дальномером + камера |
| Ограничение площади уборки | через приложение |
| Голосовой ассистент | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri |
| Преодоление порога | 20 мм |
| Насадки в комплекте | |
| Функции насадок | боковая щетка; турбощетка; выдвижной полотер; |
| Док-станция | |
| Зарядная станция | + |
| Пылесборник станции | одноразовый мешок |
| Объем пылесборника док-станции | 3.2 л |
| Объем чистой воды док-станции | 4.5 л |
| Объем грязной воды док-станции | 4 л |
| Источник питания | |
| Источник питания | аккумулятор |
| Напряжение батареи | 14.4 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5.2 Ач |
| Время работы | 260 мин |
| Время зарядки | 3.5 ч |
| Общее | |
| Площадь уборки | 168 м² |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Габариты (ВхШхГ) | 10.4x35x35 см |
| Вес | 3.9 кг |
| Маркировка производителя | RLD52SE-Bl<br>RLD52SE-Wh<br> |











