Смартфон Infinix Note 40 Pro 12/256Gb, Obsidian Black
Матрица: AMOLED;
Память: 256 ГБ, ОЗУ 12 ГБ;
Процессор: Helio G99 Ultimate;
Камера: 3 модуля, 108 МП, макро;
Видео: Full HD, стабилизация;
Аккумулятор: 5000 мАч;
Вес: 190 г;
Infinix
Наличие и доставка:
Ожидается поступление
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.78 |
| Яркость | 550 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 89 % |
| Аппаратная часть | |
| Операционная система | Android 14 |
| Модель процессора | Helio G99 Ultimate |
| Частота процессора | 2.2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Оценка процессора AnTuTu | 20 |
| Графический процессор | ARM Mali-G57 MC2 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4X |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 2.2 |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Результаты тестов | |
| AnTuTu Benchmark | 435 000 баллов |
| Geekbench | 2009 баллов |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 108 МП; f/1.75; Samsung SK5HM2SP03, 1/1.67 |
| Вспомогательный объектив | / ИИ-объектив, f/2.0 / |
| Макрообъектив | / 2 МП, f/2.4 / |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка 2K | 30 к/с |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 32 МП / GalaxyCore GC32E1, 1/3.1’’ / |
| Светосила | f/2.2 |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 4G (LTE); |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac); Bluetooth v 5.3; NFC-чип; ИК-порт; |
| Порты подключения | USB C 2.0; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране; стереозвук от JBL; Hi-Res Audio; FM-приемник; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 5000 мАч |
| Время работы (PCMark) | 10.57 ч |
| Быстрая зарядка | Power Delivery |
| Мощность зарядки | 70 Вт |
| Время быстрой зарядки | 50% за 20 мин |
| Беспроводная зарядка | 20 Вт |
| Общее | |
| Влагозащита | IP54 |
| Материал рамки/крышки | пластик |
| Комплектация | зарядное устройство; |
| Размеры (ВхШхТ) | 164.35x74.6x7.75 мм |
| Вес | 190 г |











