Смартфон OPPO Reno 16F 8/256Gb 5G RU, Белый
Процессор: MediaTek Dimensity 7300-Energy (8 ядер), графика Arm Mali-G615.
Память: 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X) + 256 ГБ ПЗУ (UFS 3.1). Есть слот для карты памяти microSD.
Основная камера: Тройная.
50 Мп (широкоугольная, f/1.8, OIS)
50 Мп (телеобъектив, f/2.8, OIS, 3.5x оптический зум)
8 Мп (сверхширокоугольная, f/2.2, 116°)
Фронтальная камера: 50 Мп (f/2.0).
Аккумулятор: 6500 мА·ч (типичная). Поддерживается быстрая зарядка 45 Вт SUPERVOOC.
Корпус: Защита от воды и пыли по стандарту IP68/IP69/IP69K. Размеры: 158.16 x 74.93 x 8.44–8.58 мм. Вес: 194–197 г.
Программное обеспечение: Android 16 с оболочкой ColorOS 16.
Связь: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C
Oppo
Наличие и доставка:
| Основное | |
| Операционная система | Android 16 |
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.57 |
| Яркость | 600 – 1400 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 89 % |
| Аппаратная часть | |
| Процессор (графика) | Dimensity 7300 (Mali-G615) |
| Частота процессора | 2.5 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4X |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 3.1 |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Результаты тестов | |
| Тест AnTuTu Benchmark | 947 000 points |
| Тест Geekbench | 2971 points |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 50 МП; f/1.8; 79 °; |
| Ультраширокий объектив | 8 МП; f/2.2; 116 °; |
| Телеобъектив | 50 МП; f/2.8; 30 °; |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка 4K | 30 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / при 720р / |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Заявленное увеличение (main-tele) | 3.5 x |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 50 МП |
| Светосила | f/2.0 |
| Угол обзора | 100 ° |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 30 к/с |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v5.4; aptX HD; NFC-чип; ИК-порт; |
| Порты подключения | USB-C; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране; дополнительная боковая кнопка; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 7000 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-ion (графит) |
| Технология быстрой зарядки | SuperVOOC |
| Мощность зарядки | 80 Вт |
| Время быстрой зарядки | 100% за 62 мин |
| Общее | |
| Влагозащита | IP68/IP69K |
| Материал рамки/крышки | пластик |
| Комплектация | чехол; зарядное устройство; |
| Размеры (ВхШхТ) | 158.16x74.93x8.44 мм / 8.58 мм толщина в белом варианте / |
| Вес | 195 г / 197 г в белом варианте / |
| Официальный сайт | oppo.com |











