Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512Gb SM-S928B, Titanium Yellow
Матрица: AMOLED (LTPO);
Память: 512 ГБ,
ОЗУ 12 ГБ;
Процессор: Snapdragon 8 Gen 3;
Камера: 4 модуля, 200 МП, + 12 МП, и 10 МП;
Видео: 4K, стабилизация, slow-mo;
Аккумулятор: 5000 мАч;
Вес: 232 г;
Samsung
Наличие и доставка:
Samsung Galaxy S24 Ultra оснащен 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает быструю и плавную работу даже при запуске нескольких приложений одновременно. Встроенная память устройства составляет 512 ГБ, что позволяет хранить большое количество данных и файлов.
Смартфон оснащен мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Благодаря этому, вы сможете оставаться на связи, работать и развлекаться, не беспокоясь о том, что устройство разрядится в самый неподходящий момент.
Устройство оснащено 6.8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3088x1440 пикселей, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Благодаря этому, вы сможете наслаждаться просмотром видео, играми и другими мультимедийными приложениями без потери качества изображения.
Смартфон поддерживает стандарты связи 5G, что обеспечивает быстрое и стабильное интернет-соединение.
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512Gb SM-S928B, Titanium Yellow - это надежный, функциональный и стильный выбор для тех, кто ценит качество и передовые технологии.
| ЦветОперационная системаAndroid 14 / One UI / | |
| Операционная система | Android 14 / One UI / |
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.8 |
| Соотношение дисплей/корпус | 89 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 155 points |
| Аппаратная часть | |
| Процессор (графика) | Snapdragon 8 Gen 3 (Adreno 750) |
| Частота процессора | 3.3 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Оценка процессора AnTuTu | 127 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5X |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 4.0 |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Результаты тестов | |
| Тест AnTuTu Benchmark | 1823 000 points |
| Тест Geekbench | 7076 points |
| Тест Wild Life (Extreme) | 4983 points |
| 3DMark Gamer's Benchmark | 12320 points |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 4 модуля |
| Основной объектив | 200 МП; f/1.7; 24 мм; 1/1.3 |
| Ультраширокий объектив | 12 МП; f/2.2; 13 мм; 120 °; 1/2.55 |
| Телеобъектив | 10 МП; f/2.4; 67 мм; |
| Доп. объектив | перископический телеобъектив, 50 МП, f/3.4, 111 мм, 1/2.55 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Съемка выше 4K | 7680×4320, 30 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / при 720p, 120 к/с при 1080p / |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Увеличение камерами (min-max) | 8.5 x |
| Заявленное увеличение (main-tele) | 5 x |
| Тест DxOMark (камера) | 144 points |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 12 МП |
| Светосила | f/2.2 |
| Угол обзора | 80 ° |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; CDMA; |
| Скорость 4G (LTE) | Cat.20 (2000/315 Мбит/с) |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v5.3; NFC-чип; |
| Порты подключения | USB-C 5Gbps; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране; ультразвуковой сканер; стереозвук от AKG; Hi-Res Audio; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; барометр; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 5000 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-ion (графит) |
| Время работы (PCMark) | 15.87 ч |
| Тест DxOMark (батарея) | 130 points |
| Технология быстрой зарядки | Samsung Super Fast Charging |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Время быстрой зарядки | 65% за 30 мин |
| Технология беспроводной зарядки | Qi EPP (до 15 Вт) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Беспроводная реверсивная зарядка | / 4.5 Вт / |
| Общее | |
| Влагозащита | IP68 / 1.5 м до 30 мин / |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло Gorilla Glass / титан + Gorilla Glass Victus 2 / |
| Размеры (ВхШхТ) | 162.3x79x8.6 мм |
| Вес | 232 г |
| Официальный сайт | samsung.com |
| Маркировка производителя | SM-S928BLBHEUB<br>SM-S928BLBHEUE<br>SM-S928BLGHEUB<br>Еще ↓SM-S928BLGHEUE<br>SM-S928BZKHEUB<br>SM-S928BZKHEUC<br>SM-S928BZKHEUE<br>SM-S928BZKHSEK<br>SM-S928BZOHEUB<br>SM-S928BZOHEUE<br>SM-S928BZTHEUB<br>SM-S928BZTHEUC<br>SM-S928BZTHEUE<br>SM-S928BZVHEUB<br>SM-S928BZVHEUC<br>SM-S928BZVHEUE<br>SM-S928BZYHEUB<br>SM-S928BZYHEUC<br>SM-S928BZYHEUE<br>SM-S928ULBFXAA<br>SM-S928ULGFXAA<br>SM-S928UZKFXAA<br>SM-S928UZOFXAA<br>SM-S928UZTFXAA<br>SM-S928UZVFXAA<br>SM-S928UZYFXAA<br> |











