Смартфон TECNO Camon 40 Pro 5G 8/256Gb RU, Белый
Основной дисплей: дисплей ("): 6.78;
разрешение экрана: 2436х1080;
Защита экрана: Gorilla Glass v7i;
Соотношение дисплей/корпус (%): 89; DCI-P3;
Процессор (графика): Dimensity 7300 Ultimate (Mali-G615); Процессор (ГГц): 2.5;
ОЗУ (ГБ): 8; Тип ОЗУ: LPDDR4X; Память (ГБ): 256
Tecno
Наличие и доставка:
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.78 |
| Соотношение дисплей/корпус | 89 % |
| Аппаратная часть | |
| Процессор (графика) | Dimensity 7300 Ultimate (Mali-G615) |
| Частота процессора | 2.5 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Оценка процессора AnTuTu | 34 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4X |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Результаты тестов | |
| Тест AnTuTu Benchmark | 701 000 points |
| Тест Geekbench | 3218 points |
| Тест Wild Life (Extreme) | 873 points |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 2 модуля |
| Основной объектив | 50 МП; f/1.88; 23 мм; 84 °; Sony IMX896, 1/1.56 |
| Ультраширокий объектив | 8 МП; 14 мм; 111 °; GalaxyCore GC08A8, 1/4 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка 2K | 30 к/с |
| Съемка 4K | 30 к/с |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Тест DxOMark (камера) | 138 points |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 50 МП |
| Светосила | f/2.4 |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 30 к/с |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac); Bluetooth v5.0; NFC-чип; ИК-порт; |
| Порты подключения | USB-C; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране; стереозвук; Hi-Res Audio; FM-приемник; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 5200 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-ion (графит) |
| Технология быстрой зарядки | Power Delivery |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Время быстрой зарядки | 100% за 43 мин, 50% за 23 мин |
| Общее | |
| Влагозащита | IP68/IP69K |
| Ударозащита | сертификация SGS |
| Материал рамки/крышки | пластик |
| Комплектация | чехол; зарядное устройство; |
| Размеры (ВхШхТ) | 164.3x74.6x7.3 мм |
| Вес | 178 г |
| Официальный сайт | tecno-mobile.com |











