
Смартфон Apple iPhone 14 128Gb Nano SIM + eSIM, Starlight
Память - встроенная 128 ГБ, оперативная 6 ГБ
Фото - двойная камера, основная 12 МП
Аккумулятор - 3279 мА·ч
Наличие и доставка:
Ожидается поступление
Смартфон оснащен мощным процессором Apple A15 Bionic, который обеспечивает высокую производительность и быстродействие. Диагональ экрана составляет 6.0"-6.4", что позволяет наслаждаться ярким и четким изображением.
Apple iPhone 14 оснащен двумя камерами: основной и фронтальной. Основная камера имеет разрешение 12.0 МП и диафрагму 1.5, что позволяет снимать фото и видео в отличном качестве даже при слабом освещении. Фронтальная камера имеет разрешение 12.0 МП, что обеспечивает качественные селфи.
Смартфон поддерживает стандарты связи 4G LTE, 5G, 2G, 3G, что позволяет оставаться на связи в любой точке мира.
Смартфон имеет встроенную память 128 ГБ, что позволяет хранить большое количество данных и файлов.
Смартфон Apple iPhone 14 128Gb Nano SIM + eSIM, Starlight оснащен ударопрочным корпусом, устойчивым к царапинам стеклом и влагозащитой, что делает его надежным и долговечным.
В комплекте с смартфоном идут кабель USB-C к Lightning и документация.
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.1 |
| Яркость | 1200 нит / пиковая яркость при HDR / |
| Соотношение дисплей/корпус | 86 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 138 |
| Аппаратная часть | |
| Операционная система | iOS |
| Модель процессора | Apple A15 |
| Частота процессора | 3.2 ГГц |
| Ядер процессора | 6 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Результаты тестов | |
| AnTuTu Benchmark | 821 000 баллов |
| Geekbench | 4761 баллов |
| Wild Life (Extreme) | 2855 баллов |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 2 модуля |
| Основной объектив | 12 МП; f/1.5; 26 мм; Apple iSight Camera; |
| Ультраширокий объектив | 12 МП; f/2.4; 13 мм; 120 °; |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / съемка 1080р / |
| Стабилизация изображения | со сдвигом матрицы |
| Увеличение камерами | 2 x |
| Заявленное увеличение | 2 x |
| Тест DxOMark (камера) | 133 балл(ов) |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | с челкой |
| Основной селфи-объектив | 12 МП / + Retina Flash / |
| Светосила | f/1.9 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Тест DxOMark (селфи-камера) | 144 баллов |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; CDMA; |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM / в США только e-SIM / |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v 5.3; NFC-чип / два NFC чипа (один для оплаты и идентификации, второй для распознавания оригинальных аксессуаров) /; спутниковая связь / SOS /; |
| Порты подключения | Lightning; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | 3D сканер лица; сканер отпечатка отсутствует; стереозвук; Dolby Atmos; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; барометр; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль / GALILEO, QZSS /; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 3279 мАч |
| Тест DxOMark (батарея) | 112 |
| Быстрая зарядка | Power Delivery |
| Мощность зарядки | 20 Вт |
| Время быстрой зарядки | 50% за 30 мин |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт / MagSafe / |
| Общее | |
| Влагозащита | IP68 / до 30 мин на глубине 6 м / |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло |
| Размеры (ВхШхТ) | 146.7x71.5x7.8 мм |
| Вес | 172 г |
| Официальный сайт | apple.com |











