
Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Nano SIM + eSIM, Розовый
Матрица: OLED;
Память: 128 ГБ,
ОЗУ 6 ГБ;
Процессор: Apple A16;
Камера: 2 модуля, 48 МП, + 12 МП;
Видео: 4K, стабилизация, slow-mo;
Аккумулятор: 3349 мАч;
Вес: 171 г;
Наличие и доставка:
Ожидается поступление
Смартфон оснащен 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и приложений. Диагональ экрана составляет 6.0"-6.4", а соотношение сторон экрана - 19:9. Разрешение экрана Full HD (2556x1179) обеспечивает четкое и яркое изображение.
Смартфон поддерживает стандарты связи 4G LTE, 5G, 2G, 3G, что позволяет использовать его в различных условиях и сетях.
Устройство оснащено двумя основными камерами: широкоугольной и сверхширокоугольной, а также телефото камерой. Разрешение основной камеры составляет 48 МП, а фронтальной - 12 МП. Благодаря оптической стабилизации изображения и поддержке фотографий сверхвысокого разрешения, снимки получаются четкими и яркими.
Смартфон имеет ударопрочный корпус из алюминия и стекла, степень защиты IP68, что делает его устойчивым к воздействию воды и пыли.
Смартфон работает на операционной системе iOS 17, поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth и Wi-Fi, а также имеет функцию NFC.
Смартфон Apple iPhone 15 128Gb Nano SIM + eSIM - это современное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в повседневной жизни и работе.
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.1 |
| Яркость | 2000 нит / пиковая яркость при HDR / |
| Соотношение дисплей/корпус | 86 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 145 |
| Аппаратная часть | |
| Операционная система | iOS |
| Модель процессора | Apple A16 |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Ядер процессора | 6 |
| Графический процессор | Apple GPU 5-core graphics |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5 |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Результаты тестов | |
| AnTuTu Benchmark | 1354651 балл(ов) |
| Geekbench | 6526 балл(ов) |
| Wild Life (Extreme) | 3004 балл(ов) |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 2 модуля |
| Основной объектив | 48 МП; f/1.6; 28 мм; Apple iSight Camera; |
| Ультраширокий объектив | 12 МП; f/2.4; 13 мм; 120 °; |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / съемка 1080р / |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Стабилизация изображения | со сдвигом матрицы |
| Увеличение камерами | 2 x |
| Заявленное увеличение | 2 x |
| Тест DxOMark (камера) | 145 балл(ов) |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 12 МП / + Retina Flash / |
| Светосила | f/1.9 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; CDMA; |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM / в США только e-SIM / |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v 5.3; NFC-чип / два NFC чипа (один для оплаты и идентификации, второй для распознавания оригинальных аксессуаров) /; спутниковая связь / SOS /; |
| Порты подключения | USB C 2.0 / поддержка DisplayPort (4K HDR) /; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | сканер лица (FaceID); сканер отпечатка отсутствует; Dolby Atmos; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; барометр; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 3349 мАч |
| Тест DxOMark (батарея) | 113 |
| Быстрая зарядка | Power Delivery 3.0 |
| Мощность зарядки | 20 Вт / адаптер покупается отдельно / |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт / адаптер покупается отдельно / |
| Общее | |
| Влагозащита | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло / алюминий / |
| Размеры (ВхШхТ) | 147.6x71.6x7.8 мм |
| Вес | 171 г |
| Официальный сайт | apple.com |
| Маркировка производителя | 3M425ZF/A<br>MTLV3<br>MTLW3<br>Еще ↓MTLX3<br>MTLY3<br>MTM23<br>MTP03<br>MTP13<br>MTP23<br>MTP43<br>MTP53<br> |











