
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 512Gb Dual nano SIM, Deep Blue
Процессор - Apple A18 Pro, 6-ядерный
Встроенная память - 512 Гб
Емкость аккумулятора - 4252 мА*ч
Функции и возможности - разблокировка по FaceID, барометр
Особенности зарядки - быстрая зарядка, беспроводная зарядка
Безопасность - водонепроницаемые, защищенный экран
Вес - 199 г
Apple
Наличие и доставка:
Ожидается поступление
Одной из ключевых особенностей смартфона является поддержка двух SIM-карт. Это позволяет пользователям использовать два номера телефона одновременно, что особенно удобно для деловых людей или тех, кто часто путешествует.
Смартфон Apple iPhone 17 Pro оснащен операционной системой iOS, которая обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Благодаря этому пользователи могут наслаждаться быстрым и комфортным использованием смартфона.
Смартфон выполнен в стильном и элегантном синем цвете, который подойдет как для мужчин, так и для женщин.
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.3 |
| Яркость | 1000 – 1600 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 90 % |
| Аппаратная часть | |
| Операционная система | iOS |
| Модель процессора | Apple A19 Pro |
| Частота процессора | 4.26 ГГц |
| Ядер процессора | 6 |
| Графический процессор | Apple GPU 6-core graphics |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5 |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Результаты тестов | |
| Тест AnTuTu Benchmark | 2403 000 points |
| Тест Geekbench | 9923 points |
| Тест Wild Life (Extreme) | 5868 points |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 48 МП; f/1.78; 24 мм; Apple Fusion Camera; |
| Ультраширокий объектив | 48 МП; f/2.2; 13 мм; 120 °; |
| Телеобъектив | 48 МП; f/2.8; 100 мм; |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / при 1080р, 120 к/с при 4К / |
| Стабилизация изображения | оптическая + сдвиг матрицы |
| Увеличение камерами | 5 x |
| Заявленное увеличение | 8 x |
| Тест DxOMark (камера) | 168 points |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 18 МП |
| Светосила | f/1.9 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Тест DxOMark (селфи-камера) | 154 points |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; |
| Тип SIM-карты | Dual nano SIM |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v 6.0; NFC-чип; спутниковая связь / сообщения, геолокация /; |
| Порты подключения | USB C 10Gbps (3.2 gen2); DisplayPort Alt Mode; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | 3D сканер лица; сканер отпечатка отсутствует; стереозвук; Dolby Atmos; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; барометр; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; Dual GPS; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 3988 мАч / 4252 мАч в версии с 2 eSIM / |
| Быстрая зарядка | Power Delivery |
| Мощность зарядки | 40 Вт |
| Время быстрой зарядки | 50% за 20 мин |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт / MagSafe и Qi2 / |
| Общее | |
| Влагозащита | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/керамика / Ceramic Shield 2 / |
| Размеры (ВхШхТ) | 150x71.9x8.75 мм |
| Вес | 206 г |
| Официальный сайт | apple.com |











