
Смартфон Apple iPhone 18 Pro 2Tb Dual eSIM, Glacier
Основной дисплей: дисплей ("): 6.3;
Разрешение экрана: 2622x1206;
Защита экрана: Ceramic Shield 2;
Соотношение дисплей/корпус (%): 90; DCI-P3;
Процессор (графика): Apple A20 Pro (Apple GPU);
Процессор (ГГц): 4.9;
ОЗУ (ГБ): 12; Тип ОЗУ: LPDDR5;
Память (ГБ): 2048;
Apple
Наличие и доставка:
Ожидается поступление
| Основное | |
| Операционная система | iOS |
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.3 |
| Яркость | 1000 – 1600 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 90 % |
| Аппаратная часть | |
| Процессор (графика) | Apple A20 Pro (Apple GPU) |
| Частота процессора | 4.9 ГГц |
| Ядер процессора | 6 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5 |
| Встроенная память | 2048 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Результаты тестов | |
| Тест AnTuTu Benchmark | 3403 000 points |
| Тест Geekbench | 12575 points |
| Тест Wild Life (Extreme) | 7942 points |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 48 МП; f/1.48 — f/4.0 / изменяемая диафрагма /; 24 мм; Apple Fusion Camera; |
| Ультраширокий объектив | 48 МП; f/2.2; 13 мм; 120 °; |
| Телеобъектив | 48 МП; f/2.8; 100 мм; |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / при 1080р, 120 к/с при 4К / |
| Стабилизация изображения | оптическая + сдвиг матрицы |
| Увеличение камерами (min-max) | 7.69 x |
| Заявленное увеличение (main-tele) | 8 x |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 18 МП |
| Светосила | f/1.9 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; |
| Тип SIM-карты | e-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v6.0; NFC-чип; спутниковая связь / сообщения, геолокация /; |
| Порты подключения | USB-C 10Gbps; DisplayPort Alt Mode; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | 3D сканер лица; сканер отпечатка отсутствует; стереозвук; Dolby Atmos; дополнительная боковая кнопка; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; барометр; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; Dual GPS; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 4056 мАч / 4288 мАч в версии с только eSIM / |
| Тип аккумулятора | Li-ion (графит) |
| Технология быстрой зарядки | Power Delivery |
| Мощность зарядки | 60 Вт |
| Время быстрой зарядки | 50% за 15 мин |
| Технология беспроводной зарядки | Qi2.2 / MagSafe2 (25 Вт) |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт / MagSafe и Qi2 / |
| Общее | |
| Влагозащита | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/керамика / Ceramic Shield 2 / |
| Размеры (ВхШхТ) | 150x71.9x8.75 мм |
| Вес | 211 г |
| Официальный сайт | apple.com |











