Смартфон HONOR Magic V3 12/512Gb (7.92" OLED, 5150мАч), Зеленый
Разрешение экрана: 2344х2156;
Защита экрана: защищенный экран;
ОС: Android 14;
Модель процессора: Snapdragon 8 Gen 3;
Процессор (ГГц): 3.3;
Графический процессор: Adreno 750;
ОЗУ (ГБ): 12; Тип ОЗУ: LPDDR5
Аккумулятор: 5150 мАч;
Наличие и доставка:
Ожидается поступление
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 7.92 |
| Соотношение дисплей/корпус | 89 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 149 |
| Дополнительный (внешний) дисплей | / 6.43 |
| Аппаратная часть | |
| Операционная система | Android 14 / Magic OS / |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Частота процессора | 3.3 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Оценка процессора AnTuTu | 127 |
| Графический процессор | Adreno 750 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5 |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 4.0 |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Результаты тестов | |
| AnTuTu Benchmark | 1589 000 баллов |
| Geekbench | 4602 баллов |
| Wild Life (Extreme) | 4759 баллов |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 50 МП; f/1.6; 1/1.56 |
| Ультраширокий объектив | 40 МП; f/2.2; 112 °; |
| Телеобъектив | 50 МП; f/3.0; 1/2.51 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Тест DxOMark (камера) | 137 балл(ов) |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Количество объективов | 2 модуля |
| Основной селфи-объектив | 20 МП |
| Светосила | f/2.2 |
| Угол обзора | 90 ° |
| 2-ой объектив | 20 МП / внешний экран / |
| Светосила (2-ой объектив) | f/2.2 |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 30 к/с |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; CDMA; |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v 5.3; aptX HD; NFC-чип; ИК-порт; |
| Порты подключения | USB C 3.2 gen1 / DisplayPort 1.2 /; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сбоку; стереозвук; DTS:X Ultra; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; барометр; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; Dual GPS / L1+L5 /; ГЛОНАСС; Galileo / E1 + E5a /; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 5150 мАч |
| Быстрая зарядка | Honor SuperCharge |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт |
| Общее | |
| Тип корпуса | сгибаемый экран |
| Влагозащита | IPX8 |
| Материал рамки/крышки | металл/пластик |
| Комплектация | защитное стекло / пленка / наклеена на оба экрана /; зарядное устройство; |
| Размеры (ВхШхТ) | 156.6x145.3x4.4 мм / в сложенном виде 156.6x74x9.3 мм / |
| Вес | 230 г / 226 г в черном варианте / |
| Официальный сайт | honor.com |











