Смартфон HUAWEI Pura 70 Ultra 16/512Gb RU, черный
Матрица: OLED (LTPO);
Память: 512 ГБ,
ОЗУ 16 ГБ;
Процессор: Kirin 9010;
Камера: 3 модуля, 50 МП, + 40 МП, и 50 МП;
Видео: 4K, стабилизация, slow-mo;
Аккумулятор: 5200 мАч;
Вес: 220 г;
Huawei
Наличие и доставка:
Смартфон оснащен ярким и четким экраном с диагональю 6.8 дюйма и разрешением 2844x1260 пикселей. Это обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнечном свете.
HUAWEI Pura 70 Ultra оснащен износостойким стеклом Kunlun Glass, которое отличается повышенной устойчивостью к царапинам и повреждениям при падениях. Это гарантирует долгий срок службы устройства и его надежную работу.
Смартфон имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и приложений.
Смартфон оснащен тройной основной камерой с разрешением 40 Мп, 50/50 Мп и широкоугольным объективом. Это позволяет делать качественные фотографии и видео в различных условиях освещения.
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.8 |
| Соотношение дисплей/корпус | 90 % |
| Аппаратная часть | |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Модель процессора | Kirin 9010 |
| Частота процессора | 3 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | Maleoon 910 |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Результаты тестов | |
| AnTuTu Benchmark | 987197 балл(ов) |
| Geekbench | 4381 балл(ов) |
| Wild Life (Extreme) | 1578 балл(ов) |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 50 МП; f/1.6 – f/4.0; 1 |
| Ультраширокий объектив | 40 МП; f/2.2; |
| Телеобъектив | 50 МП; f/2.1; |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / при 1080р / |
| Съемка 4K | 30 к/с |
| Стабилизация изображения | оптическая + сдвиг матрицы |
| Увеличение камерами | 3.5 x |
| Тест DxOMark (камера) | 163 балл(ов) |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 13 МП |
| Светосила | f/2.4 |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 30 к/с |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; CDMA; |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v 5.2; NFC-чип; ИК-порт; спутниковая связь / двусторонние сообщения и звонки /; |
| Порты подключения | USB C 3.2 gen1; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране; Huawei Histen; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; Dual GPS / L1 + L5 /; ГЛОНАСС; Galileo / E1 + E5a + E5b /; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 5200 мАч |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge Protocol |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | 80 Вт / 50% за 15 мин / |
| Беспроводная реверсивная зарядка | / 20 Вт / |
| Общее | |
| Влагозащита | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/пластик |
| Комплектация | чехол; защитное стекло / пленка / наклеена /; зарядное устройство; |
| Размеры (ВхШхТ) | 162.6x75.1x8.4 мм |
| Вес | 220 г |
| Официальный сайт | consumer.huawei.com |











