Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb SM-S942B, Белый
Разрешение экрана: 2340x1080 (19.5:9);
Защита экрана: Gorilla Glass Victus 2;
Соотношение дисплей/корпус (%): 89; DCI-P3;
ОС: Android 16; Процессор (графика): Exynos 2600 (Xclipse 960);
Процессор (ГГц): 3.8;
Основная камера: 3 камеры, разрешение 50 Мп (основная), 12 Мп (сверхширокоугольная), 10 Мп (телеобъектив).
Фронтальная камера: 1 камера, разрешение — 12 Мп
Поддержка SIM-карт: 2 nano-SIM, 1 eSIM.
ОЗУ (ГБ): 12; Тип ОЗУ: LPDDR5X;
Память (ГБ): 256
Аккумулятор: 4300 мАч;
Вес: 164 г.
Габаритные размеры: 146,9×70,5×2,75 мм.
Samsung
Наличие и доставка:
Ожидается поступление
Смартфон оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и приложений.
Samsung Galaxy S26 имеет стильный и современный дизайн в белом цвете, который подойдет для любого пользователя.
Устройство оснащено мощным аккумулятором емкостью 4500 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
Смартфон поддерживает все современные стандарты связи, включая 5G, что гарантирует высокую скорость интернета и стабильное соединение.
В комплекте с устройством идет зарядное устройство, что позволяет начать использование сразу после распаковки.
Выбирая смартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb SM-S942B, вы получаете современное, функциональное и надежное устройство от проверенного производителя.
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.3 |
| Яркость | до 2600 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 89 % |
| Аппаратная часть | |
| Операционная система | Android 16 / One UI / |
| Процессор (графика) | Exynos 2600 (Xclipse 960) |
| Частота процессора | 3.8 ГГц |
| Ядер процессора | 10 |
| Оценка процессора AnTuTu | 170 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5X |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 4.0 |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 50 МП; f/1.8; 24 мм; 1/1.56 |
| Ультраширокий объектив | 12 МП; f/2.2; 13 мм; 120 °; 1/2.55 |
| Телеобъектив | 10 МП; f/2.4; 67 мм; 1/3.94 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Съемка выше 4K | 7680×4320, 30 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / при 1080p, 120 к/с при 4К / |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Увеличение камерами (min-max) | 5.2 x |
| Заявленное увеличение (main-tele) | 3 x |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 12 МП |
| Светосила | f/2.2 |
| Угол обзора | 80 ° |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; CDMA; |
| Скорость 4G (LTE) | Cat.20 (2000/315 Мбит/с) |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v 5.4; NFC-чип; |
| Порты подключения | USB-C 5Gbps (3.2 gen1); DisplayPort Alt Mode; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране; ультразвуковой сканер; стереозвук от AKG; Dolby Atmos; Hi-Res Wireless; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; барометр; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 4300 мАч |
| Технология быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Время быстрой зарядки | 69% за 30 мин |
| Беспроводная зарядка | 20 Вт |
| Беспроводная реверсивная зарядка | / 4.5 Вт / |
| Общее | |
| Влагозащита | IP68 / 1.5 м до 30 мин / |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло Gorilla Glass / Gorilla Glass Victus 2 / |
| Размеры (ВхШхТ) | 149.6x71.7x7.2 мм |
| Вес | 167 г |
| Официальный сайт | samsung.com |
| Маркировка производителя | SM-S942BLBGEUB<br>SM-S942BLBGEUC<br>SM-S942BLBGEUE<br>Еще ↓SM-S942BZKGEUB<br>SM-S942BZKGEUC<br>SM-S942BZKGEUE<br>SM-S942BZVGEUB<br>SM-S942BZVGEUC<br>SM-S942BZVGEUE<br>SM-S942BZWGEUB<br>SM-S942BZWGEUC<br>SM-S942BZWGEUE<br> |











