Смартфон TECNO Camon 50 Ultra 12/256Gb RU, Cypress Green
Основной дисплей: дисплей ("): 6.78;
разрешение экрана: 2644x1208;
Защита экрана: Gorilla Glass Victus 2;
Соотношение дисплей/корпус (%): 90;
Процессор (графика): Dimensity 7400 Ultimate (Mali-G615);
Процессор (ГГц): 2.6;
ОЗУ (ГБ): 12; Тип ОЗУ: LPDDR5X; Память (ГБ): 256
Аккумулятор: 6500 мАч;
Tecno
Наличие и доставка:
| Основное | |
| Операционная система | Android 16 / HiOS / |
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.78 |
| Соотношение дисплей/корпус | 90 % |
| Аппаратная часть | |
| Процессор (графика) | Dimensity 7400 Ultimate (Mali-G615) |
| Частота процессора | 2.6 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5X |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Результаты тестов | |
| Тест AnTuTu Benchmark | 967 000 points |
| Тест Geekbench | 3134 points |
| Тест Wild Life (Extreme) | 1050 points |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 50 МП; f/1.8; 23 мм; Sony LYTIA 700C, 1/1.56 |
| Ультраширокий объектив | 8 МП; f/2.2; 14 мм; 112 °; GalaxyCore GC08A8, 1/4 |
| Телеобъектив | 50 МП; f/2.4; 70 мм; OmniVision OV50M,1/2.88 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка 4K | 30 к/с |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Увеличение камерами (min-max) | 5 x |
| Заявленное увеличение (main-tele) | 3 x |
| Тест DxOMark (камера) | 146 points |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 50 МП |
| Светосила | f/2.4 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v5.4; NFC-чип; ИК-порт; |
| Порты подключения | USB-C; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране; стереозвук; Dolby Atmos; FM-приемник; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 6500 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-ion (графит) |
| Технология быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Общее | |
| Влагозащита | IP68/IP69K |
| Ударозащита | MIL-STD-810 |
| Материал рамки/крышки | пластик/стекло Gorilla Glass / 7i / |
| Комплектация | чехол; зарядное устройство; |
| Размеры (ВхШхТ) | 162.4x77x7.4 мм |
| Вес | 178 г |
| Официальный сайт | tecno-mobile.in |











