Смартфон Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Global, Deep Violet
Основной дисплей: дисплей ("): 6.83;
Разрешение экрана: 2772x1280;
Защита экрана: Gorilla Glass v7i;
Соотношение дисплей/корпус (%): 91; DCI-P3;
Процессор (графика): Dimensity 9500 (Mali-G1 Ultra);
Процессор (ГГц): 4.21;
ОЗУ (ГБ): 12; Тип ОЗУ: LPDDR5X;
Память (ГБ): 256
Аккумулятор: 7000 мАч;
Xiaomi
Наличие и доставка:
Ожидается поступление
Смартфон оснащен мощным процессором и большим объемом оперативной памяти, что обеспечивает высокую производительность и быстродействие при выполнении различных задач.
Xiaomi 17T Pro имеет 256Gb встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных, включая фотографии, видео, музыку и приложения.
Устройство поддерживает современные стандарты связи, включая 4G, что обеспечивает быстрый и стабильный интернет-серфинг.
Смартфон имеет стильный и современный дизайн, выполненный в синем цвете.
В целом, Смартфон Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Global, Deep Violet - это надежный, функциональный и стильный выбор для тех, кто ценит качество и производительность.
| Основное | |
| Операционная система | Android 16 |
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.83 |
| Яркость | 600 – 2000 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 91 % |
| DCI-P3 | / 100% / |
| Аппаратная часть | |
| Процессор (графика) | Dimensity 9500 (Mali-G1 Ultra) |
| Частота процессора | 4.21 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5X |
| Встроенная память | 1024 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 4.1 |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Результаты тестов | |
| Тест AnTuTu Benchmark | 3571 000 points |
| Тест Geekbench | 9766 points |
| Тест Wild Life (Extreme) | 6939 points |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 50 МП; f/1.67; 23 мм; Light Fusion 950, 1/1.31 |
| Ультраширокий объектив | 12 МП; f/2.2; 15 мм; 120 °; |
| Телеобъектив | 50 МП; f/3.0; 115 мм; |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Съемка выше 4K | 7680×4320, 30 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 1920 к/с / при 720р, 960 к/с при 1080р, 120 к/с при 4К / |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Увеличение камерами (min-max) | 7.67 x |
| Заявленное увеличение (main-tele) | 5 x |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 32 МП |
| Светосила | f/2.2 |
| Угол обзора | 90 ° |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 30 к/с |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v6.0; NFC-чип; ИК-порт; |
| Порты подключения | USB-C; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране; стереозвук; Dolby Atmos; Hi-Res Wireless; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; Dual GPS / L1+L5 /; ГЛОНАСС; Galileo / E1+E5a /; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 7000 мАч |
| Технология быстрой зарядки | Xiaomi HyperCharge |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Время быстрой зарядки | 100% за 48 мин |
| Реверсивная зарядка | 22.5 Вт |
| Технология беспроводной зарядки | Xiaomi HyperCharge (Wireless) |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт / 50% за 42 мин / |
| Общее | |
| Влагозащита | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/пластик |
| Комплектация | чехол; зарядное устройство; |
| Размеры (ВхШхТ) | 162.2x77.5x8.25 мм |
| Вес | 219 г |
| Официальный сайт | mi.com |











