Смартфон Xiaomi POCO X6 8/256Gb 5G RU, Черный
Основной дисплей: дисплей ("): 6.67;
разрешение экрана: 2712x1220;
Защита экрана: Gorilla Glass Victus;
Соотношение дисплей/корпус (%): 90; DCI-P3;
Процессор (графика): Snapdragon 7s Gen 2 (Adreno 710);
Процессор (ГГц): 2.4;
ОЗУ (ГБ): 8; Тип ОЗУ: LPDDR4X; Память (ГБ): 256
Аккумулятор: 5100 мАч;
POCO
Наличие и доставка:
| Основное | |
| Операционная система | Android 14 |
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.67 |
| Яркость | 1200 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 90 % |
| Аппаратная часть | |
| Процессор (графика) | Snapdragon 7s Gen 2 (Adreno 710) |
| Частота процессора | 2.4 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Оценка процессора AnTuTu | 31 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4X |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 2.2 |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Результаты тестов | |
| Тест AnTuTu Benchmark | 640 000 points |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 64 МП; f/1.79; 1/2 |
| Ультраширокий объектив | 8 МП; f/2.2; 118 °; |
| Макрообъектив | / 2 МП, / |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка 4K | 30 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 1920 к/с / 720р / |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 16 МП |
| Светосила | f/2.45 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac); Bluetooth v5.2; NFC-чип / в зависимости от рынка /; ИК-порт; |
| Порты подключения | USB-C; mini-Jack (3.5 мм) сверху; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране; стереозвук; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 5100 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-ion (графит) |
| Время работы (PCMark) | 12.4 ч |
| Технология быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
| Мощность зарядки | 67 Вт |
| Время быстрой зарядки | 100% за 44 мин |
| Общее | |
| Влагозащита | IP54 |
| Материал рамки/крышки | пластик |
| Комплектация | чехол; зарядное устройство; |
| Размеры (ВхШхТ) | 161.15x74.24x7.98 мм |
| Вес | 181 г |
| Официальный сайт | po.co |











