Смартфон Xiaomi POCO X8 Pro 8/256Gb Global, Зеленый
Основной дисплей: дисплей ("): 6.59;
Разрешение экрана: 2756x1268;
Защита экрана: Gorilla Glass v7i;
Соотношение дисплей/корпус (%): 90;
Процессор (графика): Dimensity 8500 Ultra (Mali-G720);
Процессор (ГГц): 3.4;
ОЗУ (ГБ): 8; Тип ОЗУ: LPDDR5X;
Память (ГБ): 256;
Слот для карт памяти: отсутствует
Аккумулятор: 6500 мАч;
Наличие и доставка:
Ожидается поступление
| Основное | |
| Операционная система | Android 16 |
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.59 |
| Яркость | 800 – 2000 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 90 % |
| Аппаратная часть | |
| Процессор (графика) | Dimensity 8500 Ultra (Mali-G720) |
| Частота процессора | 3.4 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5X |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 4.1 |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Результаты тестов | |
| Тест AnTuTu Benchmark | 2188 000 points |
| Тест Geekbench | 6855 points |
| Тест Wild Life (Extreme) | 3590 points |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 2 модуля |
| Основной объектив | 50 МП; f/1.5; 26 мм; Sony IMX882, 1/1.95 |
| Ультраширокий объектив | 8 МП; f/2.2; 15 мм; |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / при 1080р и 720р / |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Увеличение камерами (min-max) | 1.73 x |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 20 МП |
| Светосила | f/2.2 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v6.0; aptX HD; NFC-чип; ИК-порт; |
| Порты подключения | USB-C; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране; стереозвук; Dolby Atmos; Hi-Res Wireless; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; Dual GPS / L1+L5 /; ГЛОНАСС; Galileo / E1+E5a /; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 6500 мАч |
| Технология быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Реверсивная зарядка | 27 Вт |
| Общее | |
| Влагозащита | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло |
| Комплектация | чехол; |
| Размеры (ВхШхТ) | 157.53x75.19x8.38 мм |
| Вес | 201 г |
| Официальный сайт | po.co |











