Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 8/256Gb 5G RU, Черный
Разрешение экрана: 2772x1280;
Защита экрана: Gorilla Glass Victus 2;
ОС: Android 15;
Процессор: Snapdragon 7s Gen 4 (Adreno 810); (ГГц): 2.7;
ОЗУ (ГБ): 8; Тип ОЗУ: LPDDR4X;
Память (ГБ): 256
Аккумулятор: 6500 мАч;
Xiaomi
Наличие и доставка:
| Основное | |
| Операционная система | Android 15 |
| Дисплей | |
| Основной дисплей | 6.83 |
| Яркость | до 1800 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 90 % |
| Аппаратная часть | |
| Процессор (графика) | Snapdragon 7s Gen 4 (Adreno 810) |
| Частота процессора | 2.7 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4X |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 2.2 |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Результаты тестов | |
| Тест AnTuTu Benchmark | 841 000 points |
| Основная камера | |
| Количество объективов | 2 модуля |
| Основной объектив | 200 МП; f/1.7; |
| Ультраширокий объектив | 8 МП; f/2.2; 112 °; |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Съемка 4K | 30 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / при 720р, 120 к/с при 1080р / |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Фронтальная камера | |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 32 МП |
| Светосила | f/2.2 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Коммуникация и порты | |
| Связь | 5G; |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth v5.4; NFC-чип; ИК-порт; |
| Порты подключения | USB-C; |
| Функции и навигация | |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране; стереозвук; Dolby Atmos; Hi-Res Audio; шумоподавление; гироскоп; датчик освещения; |
| Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; Galileo; цифровой компас; |
| Питание | |
| Емкость батареи | 6500 мАч |
| Технология быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Время быстрой зарядки | 100% за 40 мин |
| Общее | |
| Влагозащита | IP68 |
| Ударозащита | сертификация SGS |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло Gorilla Glass |
| Комплектация | чехол; защитное стекло / пленка / наклеена /; |
| Размеры (ВхШхТ) | 163.3x78.3x8.2 мм |
| Вес | 207 г |
| Официальный сайт | mi.com |











